03.09.2016 | Rudern gegen Krebs - Ergebnisdienst

Ergebnisse
Vorläufe Open | ||||
Platzierung | Team | Vorlauf 1 | Vorlauf 2 | Beste Zeit |
1. | Holz | 1:21,31 | 1:28,07 | 1:21,31 |
2. | Team Pflastersteine | 1:25,12 | 1:31,84 | 1:25,12 |
3. | Die BKK VBU Krebse | 1:25,49 | 1:27,10 | 1:25,49 |
4. | Lionsclub Neuruppin | 1:26,44 | 1:30,31 | 1:26,44 |
5. | Kau-Boy´s | 1:27,36 | 1:31,19 | 1:27,36 |
6. | Tischtennisgleiter | 1:27,79 | 1:30,59 | 1:27,79 |
7. | BOOT-TANIKer | 1:27,90 | 1:34,98 | 1:27,90 |
8. | Kreissportbund OPR | 1:28,33 | 1:29,45 | 1:28,33 |
9. | Prignitz-Express-Cockpit | 1:30,68 | 1:30,64 | 1:30,64 |
10. | Alte Ruderfreunde | 1:30,68 | 1:32,83 | 1:30,68 |
11. | Krebsjäger | 1:32,14 | 1:41,66 | 1:32,14 |
12. | Montessori OS | 1:33,03 | 1:35,56 | 1:33,03 |
13. | WoMeNa | 1:42,65 | 1:33,84 | 1:33,84 |
14. | Love Boat | 1:36,72 | 1:33,97 | 1:33,97 |
15. | Dr. Pieper | 1:34,56 | 1:35,18 | 1:34,56 |
16. | Heizungsbau Herrmann | 1:34,74 | 1:38,91 | 1:34,74 |
17. | Team SEWA | 1:35,75 | 1:40,72 | 1:35,75 |
18. | Bonafide | 1:45,27 | 1:36,25 | 1:36,25 |
19. | Dorsale Kette | 1:37,04 | 1:41,55 | 1:37,04 |
20. | Rotaryclub Neuruppin | 1:37,21 | 1:37,50 | 1:37,21 |
21. | Konservengaleere | 1:37,21 | 1:44,24 | 1:37,21 |
22. | Stadtwerketeam Open | 1:40,31 | 1:39,47 | 1:39,47 |
23. | Sparkasse OPR 1 | 1:41,39 | 1:48,38 | 1:41,39 |
24. | PAS-HaiHappen | 1:47,53 | 1:43,88 | 1:43,88 |
25. | Ruderkrebse 2 | 1:45,27 | 1:46,04 | 1:45,27 |
26. | ALFARALINteam | 1:54,30 | 1:48,18 | 1:48,18 |
27. | RC Junior | 1:55,52 | 1:48,23 | 1:48,23 |
28. | Karli- Lehrer | 1:59,99 | 1:48,36 | 1:48,36 |
29. | Regina | 1:48,66 | 1:49,62 | 1:48,66 |
30. | Mit uns in einem Boot | 1:55,10 | 1:48,75 | 1:48,75 |
31. | PAS-HalbAchter | 1:52,31 | 1:48,91 | 1:48,91 |
32. | Rettungsboot | 1:49,48 | 1:59,94 | 1:49,48 |
33. | Planboot 21 | 1:50,63 | 2:00,28 | 1:50,63 |
34. | Wir rudern im Kreis | 1:52,77 | 1:50,97 | 1:50,97 |
35. | Ruderkrebse 1 | 2:00,16 | 1:52,54 | 1:52,54 |
36. | Redies Marc | 1:55,35 | 1:58,53 | 1:55,35 |
37. | Opitz Holzwürmer | 1:56,20 | 2:08,35 | 1:56,20 |
38. | Grit & Grit | 2:21,99 | 1:58,12 | 1:58,12 |
39. | PAS-PuraVida | 1:58,76 | 1:59,54 | 1:58,76 |
40. | Schnell(er) Schnitt | 1:59,03 | 2:05,76 | 1:59,03 |
41. | HEI-DIE-9 | 2:02,69 | 2:00,91 | 2:00,91 |
42. | Lagerkahn | 2:09,20 | 2:03,02 | 2:03,02 |
43. | Sparkasse OPR 2 | 2:03,24 | 2:07,65 | 2:03,24 |
44. | Die rasenden ASB Schwestern | 2:13,27 | 2:15,62 | 2:13,27 |
45. | Steffen&Abraham | 2:28,17 | 2:13,46 | 2:13,46 |
46. | Sport zum Leben 3 | 2:21,46 | 4:11,45 | 2:21,46 |
47. | Mittwochsfrauen | 2:24,75 | 2:27,37 | 2:24,75 |
48. | Sport zum Leben 1 | 2:30,63 | 2:25,07 | 2:25,07 |
49. | Fantastic Four | 2:48,26 | 2:28,89 | 2:28,89 |
Vorläufe Frauen | ||||
Platzierung | Team | Vorlauf 1 | Vorlauf 2 | Beste Zeit |
1. | Fit im Schritt | 1:37,22 | 1:33,83 | 1:33,83 |
2. | 4 flotte Schrauben | 1:37,51 | 1:45,14 | 1:37,51 |
3. | Sparkasse OPR Frauen | 2:02,20 | 1:44,49 | 1:44,49 |
4. | Nursy's | 1:47,67 | 1:48,51 | 1:47,67 |
5. | Stadtwerketeam 2 Frauen | 1:56,73 | 2:00,53 | 1:56,73 |
6. | Hospiz "Wegwarte" | 2:08,95 | 2:01,96 | 2:01,96 |
7. | OMEGAlinteam | 2:07,21 | 2:11,43 | 2:07,21 |
8. | Prignitz-Express-Flotten | 2:07,39 | 2:07,95 | 2:07,39 |
9. | Radiocats | 2:07,53 | 2:15,88 | 2:07,53 |
10. | IKK Mädels | 2:13,85 | 2:10,09 | 2:10,09 |
11. | Die fliegenden ASB Sonnen | 2:43,87 | 2:25,95 | 2:25,95 |
12. | Aristocats | 2:27,65 | 2:42,46 | 2:27,65 |
13. | Pathoschnitte(n) | 2:44,58 | 2:28,89 | 2:28,89 |
Ergebnisse Patienten | ||||
Platzierung | Team | Vorlauf 1 | Vorlauf 2 | Beste Zeit |
1. | Ruderkrebse 2 | 1:45,27 | 1:46,04 | 1:45,27 |
2. | Ruderkrebse 1 | 2:00,16 | 1:52,54 | 1:52,54 |
3. | Sport zum Leben 3 | 2:21,46 | 4:11,45 | 2:21,46 |
4. | Mittwochsfrauen | 2:24,75 | 2:27,37 | 2:24,75 |
5. | Sport zum Leben 1 | 2:30,63 | 2:25,07 | 2:25,07 |
Ergebnisse Grundschulen | ||||
Platzierung | Team | Vorlauf 1 | Vorlauf 2 | Beste Zeit |
1. | Die Alt Ruppiner Kids | 1:43,46 | 1:43,69 | 1:43,46 |
2. | Montessori 2 | 1:55,23 | 1:49,79 | 1:49,79 |
3. | Monte - Rosa | 1:50,27 | 1:52,99 | 1:50,27 |
4. | Karlicrew 1 | 2:13,09 | 2:01,82 | 2:01,82 |
5. | Need Speed Gentz | 2:45,86 | 2:15,22 | 2:15,22 |
6. | Karlicrew 2 | 3:00,37 | 2:23,23 | 2:23,23 |
Finale C | ||||
Platzierung | Team | Zeit | ||
1. | Konservengaleere | 01:36,9 | ||
2. | Rotaryclub Neuruppin | 01:40,2 | ||
3. | Sparkasse OPR1 | 01:41,1 | ||
4. | Stadwerketeam Open | 01:43,6 | ||
5. | Dorsale Kette | 01:46,7 | ||
6. | PAS Haihappen | 01:58,2 | ||
Finale B | ||||
Platzierung | Team | Zeit | ||
1. | Heizungsbau Herrmann | 01:33,7 | ||
2. | Love Boat | 01:34,8 | ||
3. | Dr Pieper | 01:36,8 | ||
4. | Team SEWA | 01:38,4 | ||
5. | WoMeNa | 01:41,6 | ||
6. | Bonafide | 01:45,8 | ||
Finale Frauen | ||||
Platzierung | Team | Zeit | ||
1. | Fit im Schritt | 01:33,5 | ||
2. | 4 flotte Schrauben | 01:43,9 | ||
3. | Nursy's | 01:44,8 | ||
4. | Sparkasse OPR Frauen | 01:55,8 | ||
5. | Stadtwerketeam 2 Frauen | 01:59,2 | ||
6. | Hospiz "Wegwarte" | 02:09,5 | ||
Finale A | ||||
Platzierung | Team | Zeit | ||
1. | BOOT-TANIKer | 01:32,6 | ||
2. | Prignitz-Express Cockpit | 01:33,5 | ||
3. | Kreissportbund OPR | 01:33,7 | ||
4. | Alte Ruderfreunde | 01:33,9 | ||
5. | Montessori OS | 01:34,4 | ||
6. | Krebsjäger | 01:36,2 | ||
Finale Sport | ||||
Platzierung | Team | Zeit | ||
1. | Holz | 01:22,0 | ||
2. | Kau-Boy's | 01:26,2 | ||
3. | Die BKK VBU Krebse | 01:29,1 | ||
4. | Lionsclub Neuruppin | 01:29,6 | ||
5. | Tischtennisgleiter | 01:31,4 | ||
6. | Team Pflastersteine | 01:38,6 |
(c) NRC e.V. 2016